The List of Canceled NASDAQ Trades
Unbelievable Accenture (ACN) and Sam Adams (SAM) both tanked to ONE Penny before recovering. Oxford Industries (OXM) hit $1.34, let's get to the list of canceled stock trades.
(CnnMoney.com) Accenture (ACN) fell from $40.13 at 2:45 p.m. all the way to just 1 cent before quickly rising back to $39.57.
Sam Adams maker Boston Beer Co. (SAM) also fell to a penny before recovering to $55.82.
Oxford Industries (OXM) tanked to $1.34 before soaring back to $19.51 a minute later.
But some other wild trades were not canceled by Nasdaq. For instance, Apple (AAPL, Fortune 500) traded down 22% to $199.25 before recovering, but those trades were upheld.
Most notably, Nasdaq did not cancel trades of Procter & Gamble (PG, Fortune 500) or 3M (MMM, Fortune 500), which momentarily fell 37% and 22%, respectively.
Both are components of the Dow Jones industrial average, and their combined drop in price at around 2:45 contributed a loss 315 points to the Dow index. The Dow fell nearly 1,000 points before storming back to finish the day down 348 points.
Here is a list of the canceled stock trades, courtesy of Nasdaq:
| Ticker | Market |
|---|---|
| AAXJ | NASDAQ |
| ACN | NYSE |
| BDT | NYSE |
| BDV | NYSE |
| BGS | NYSE |
| BICK | NASDAQ |
| BOE | NYSE |
| BRO | NYSE |
| BTF | NYSE |
| BWP | NYSE |
| CFI | NYSE |
| CGW | NYSE |
| CHTP | NASDAQ |
| CII | NYSE |
| CLW | NYSE |
| CNP | NYSE |
| CNR | NYSE |
| CSA | NYSE |
| CSM | NYSE |
| CTL | NYSE |
| CUT | NYSE |
| CVO | NYSE |
| CVY | NYSE |
| CWB | NYSE |
| CWI | NYSE |
| CYS | NYSE |
| DES | NYSE |
| DKP | NYSE |
| DLN | NYSE |
| DNP | NYSE |
| DOG | NYSE |
| DTN | NYSE |
| DVY | NYSE |
| DWM | NYSE |
| DWX | NYSE |
| DZK | NYSE |
| EBIX | NASDAQ |
| ECH | NYSE |
| EEB | NYSE |
| EES | NYSE |
| EFG | NYSE |
| EFO | NYSE |
| EFV | NYSE |
| ELG | NYSE |
| ELR | NYSE |
| EMG | NYSE |
| EMM | NYSE |
| ENY | NYSE |
| EOS | NYSE |
| EPI | NYSE |
| EPP | NYSE |
| ETY | NYSE |
| EVF | NYSE |
| EWK | NYSE |
| EWX | NYSE |
| EXC | NYSE |
| EXG | NYSE |
| EXLS | NASDAQ |
| EXP | NYSE |
| EXT | NYSE |
| EZPW | NASDAQ |
| FAB | NYSE |
| FAX | NYSE |
| FBT | NYSE |
| FCG | NYSE |
| FDV | NYSE |
| FEX | NYSE |
| FGD | NYSE |
| FLM | NYSE |
| FNI | NYSE |
| FNX | NYSE |
| FPT | NYSE |
| FTA | NYSE |
| FTC | NYSE |
| FTY | NYSE |
| FVD | NYSE |
| FXD | NYSE |
| FXH | NYSE |
| FXL | NYSE |
| FXO | NYSE |
| FXU | NYSE |
| FXZ | NYSE |
| FYX | NYSE |
| G | NYSE |
| GAR | NYSE |
| GCV | NYSE |
| GEC | NYSE |
| GFW | NYSE |
| GII | NYSE |
| GIM | NYSE |
| GLAD | NASDAQ |
| GLL | NYSE |
| GMF | NYSE |
| GWX | NYSE |
| HANS | NASDAQ |
| HAP | NYSE |
| HEDJ | NYSE |
| HHH | NYSE |
| HNT | NYSE |
| HSTM | NASDAQ |
| HTGC | NASDAQ |
| HTS | NYSE |
| IAK | NYSE |
| IAT | NYSE |
| IDE | NYSE |
| IEZ | NYSE |
| IGM | NYSE |
| IGN | NYSE |
| IGV | NYSE |
| IGV | NYSE |
| IGW | NYSE |
| IHE | NYSE |
| IHF | NYSE |
| IHI | NYSE |
| IJH | NYSE |
| IJJ | NYSE |
| IJK | NYSE |
| IJR | NYSE |
| IJS | NYSE |
| IJT | NYSE |
| IPG | NYSE |
| IPN | NYSE |
| IPXL | NASDAQ |
| ISI | NYSE |
| ITA | NYSE |
| ITC | NYSE |
| IVE | NYSE |
| IVW | NYSE |
| IWA | NYSE |
| IWB | NYSE |
| IWD | NYSE |
| IWF | NYSE |
| IWN | NYSE |
| IWP | NYSE |
| IWR | NYSE |
| IWS | NYSE |
| IWV | NYSE |
| IWW | NYSE |
| IWX | NYSE |
| IWZ | NYSE |
| IXC | NYSE |
| IXG | NYSE |
| IXJ | NYSE |
| IXP | NYSE |
| IYC | NYSE |
| IYE | NYSE |
| IYH | NYSE |
| IYK | NYSE |
| IYY | NYSE |
| JKD | NYSE |
| JKE | NYSE |
| JKF | NYSE |
| JKK | NYSE |
| JPM-S | NYSE |
| JPM-X | NYSE |
| JRO | NYSE |
| KXI | NYSE |
| LEA | NYSE |
| LGI | NYSE |
| LINE | NASDAQ |
| MCN | NYSE |
| MCRO | NYSE |
| MDD | NYSE |
| MFM | NYSE |
| MGU | NYSE |
| MSPD | NASDAQ |
| NFO | NYSE |
| NHS | NYSE |
| NLR | NYSE |
| NTL | NYSE |
| OKS | NYSE |
| ONEQ | NASDAQ |
| OPNT | NASDAQ |
| OXM | NYSE |
| PBJ | NYSE |
| PBP | NYSE |
| PBS | NYSE |
| PBW | NYSE |
| PDP | NYSE |
| PEJ | NYSE |
| PEY | NYSE |
| PEZ | NYSE |
| PFM | NYSE |
| PGH | NYSE |
| PHO | NYSE |
| PIC | NYSE |
| PID | NYSE |
| PIE | NYSE |
| PIN | NYSE |
| PIV | NYSE |
| PJM | NYSE |
| PJP | NYSE |
| PKW | NYSE |
| PNQI | NASDAQ |
| PPCO | NASDAQ |
| PQBW | NASDAQ |
| PRF | NYSE |
| PRFZ | NASDAQ |
| PSI | NYSE |
| PSJ | NYSE |
| PTO | NYSE |
| PUW | NYSE |
| PVR | NYSE |
| PVX | NYSE |
| PWB | NYSE |
| PWJ | NYSE |
| PWO | NYSE |
| PWV | NYSE |
| PWY | NYSE |
| PXI | NYSE |
| PXQ | NYSE |
| PZZ | NASDAQ |
| QCLN | NASDAQ |
| QID | NYSE |
| QQEW | NASDAQ |
| QQEW | NASDAQ |
| QTEC | NASDAQ |
| RFG | NYSE |
| RFL | NYSE |
| RFV | NYSE |
| RHS | NYSE |
| RIT | NYSE |
| ROI | NYSE |
| RPG | NYSE |
| RPV | NYSE |
| RQI | NYSE |
| RSP | NYSE |
| RSU | NYSE |
| RSW | NYSE |
| RWJ | NYSE |
| RWL | NYSE |
| RWW | NYSE |
| RXI | NYSE |
| RYE | NYSE |
| RYF | NYSE |
| RZV | NYSE |
| SAM | NYSE |
| SCHA | NYSE |
| SCHG | NYSE |
| SCHV | NYSE |
| SCHX | NYSE |
| SCJ | NYSE |
| SDD | NYSE |
| SDK | NYSE |
| SDOW | NYSE |
| SDOW | NYSE |
| SFK | NYSE |
| SFK | NYSE |
| SIJ | NYSE |
| SJF | NYSE |
| SORL | NASDAQ |
| SOXL | NYSE |
| SRTY | NYSE |
| SRTY | NYSE |
| SWH | NYSE |
| TEI | NYSE |
| TLP | NYSE |
| TYP | NYSE |
| UKW | NYSE |
| UPW | NYSE |
| URE | NYSE |
| URTY | NYSE |
| UWC | NYSE |
| UXI | NYSE |
| VALU | NASDAQ |
| VB | NYSE |
| VBK | NYSE |
| VBR | NYSE |
| VCR | NYSE |
| VDC | NYSE |
| VFH | NYSE |
| VHT | NYSE |
| VIS | NYSE |
| VO | NYSE |
| VOE | NYSE |
| VOX | NYSE |
| VTA | NYSE |
| VTI | NYSE |
| VTV | NYSE |
| VUG | NYSE |
| VXZ | NYSE |
| VYM | NYSE |
| WIN | NASDAQ |
| WOOD | NASDAQ |
| WSII | NASDAQ |
| WWON | NASDAQ |
| XGC | NYSE |
| XLFS | NASDAQ |
| XLIS | NASDAQ |
| XLPS | NASDAQ |
| XLUS | NASDAQ |
| XLVS | NASDAQ |
| XLYS | NASDAQ |
| XPH | NYSE |
| XRO | NYSE |
| XSD | NYSE |
SOURCE: http://money.cnn.com/2010/05/07/markets/explaining_wall_street_turmoil/
- Login to post comments
Email this page
Thanks for visiting WallStNation.com, to assist your investing research try using our Search (click to access) or review the list of Tickers (click to access) that link directly to articles related to the given stock/security.
Daily Market Summary
Please Review the WallStNation.com Disclaimer and remember that information provided by our site is at the investor's sole financial risk. Please Review for more Details



